Гуми Голд 5 кг. (Гуміфілд)
Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) або стимулятор росту рослин — натуральний природний продукт, вироблений німецькою компанією Humintec GmbH за сучасною технологією з леонариту, спеціального виду бурого вугілля, що має високий вміст гумінових кислот.
СКЛАДГумінові кислоти: | 80-85% |
Фульмові кислоти: | 8% |
Калій (К2O в сухій речовині): | 10-12% |
pH рівень: | 9-9,5 |
Амінокислоти (у сухій речовині) | 10-12% |
Органічний азот (N) | 1% |
Залізо (Fe) | 1% |
Інші елементи | 1,1% |
Щільність: | 0,51 кг/л |
Цвет: | чорний |
Тип продукту: | водорозчинні гранули |
Гумат калію має 100% розчинність, може використовуватися із застосуванням будь-яких типів обприскувачів, крапельних систем. Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) дозволений для застосування в органічному хліборобстві в США та Німеччині.
- 100% розчинний вугільний гумат калію;
- (гумат калію) ефективний стимулятор росту рослин, а також антистресант і адаптоген;
- (гумат калію) має високу біологічну активність;
- (гумат калію) сумісний із більшістю водорозчинних добрив і пестицидів;
- Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) сертифікований провідними міжнародними організаціями та інститутами.
- Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) рекомендується для передпосувної обробки та позакореневих підкорок у період вегетації:
- на зернових, технічних, олійних, овочевих та інших культур;
- у плододії та виноградарстві;
- у квітникарстві, озелененні та ландшафтному дизайні.
РЕКОМЕНДАЦИИ
щодо застосування регулятора росту Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд)Регулятор роста Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) — вугільний гумат, що містить понад 80% гумінових кислот, 12%, 1% Fe, повний спектр мікроелементів, що має 100% розчинність, що дає змогу його застосовувати з використанням дрібнодисперсних обприскувачів і в крапельних системах. Дозволено для застосування в органічному хліборобстві в США та Німеччині.
Фаза розвитку | Марка препарата | Норми витрати | Ефект |
Зернові озимові | |||
Зємена | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 100-200 г/10 л води/1 тонна насіння | Збільшення енергії проростання, схожості, підвищення врожайності на 3-4 ц/га |
Осінь (бажано) | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Стимулює розвиток кореневої системи, підвищує морозостійкість |
Фаза купання | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Прибавка врожайності на 4-6 ц/га |
Фаза виходу в трубку | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | |
Фаза наливання зерна (у разі можливості проходу техніки або використання авіації) | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Збільшення клейковини на 3-4 одиниці, скловидності на 14-17%, вмісту сирого білка на 2-4% (пшениця). |
Ярові зернові | |||
Зємена | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 100-200 г/10 л води/1 тонна насіння | Збільшення енергії проростання, схожості, підвищення врожайності на 3-4 ц |
Фаза купання | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Прибавка врожаю на 4 — 6 ц/га, підвищення якості зерна |
Фаза виходу в трубку | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | |
Фаза наливання зерна (у разі можливості проходу техніки або використання авіації) | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Збільшення клейковини на 3-4 одиниці, скловидності на 14-17%, вмісту сирого білка на 2-4% (пшениця). |
Ячмінь пивоварений | |||
Зємена | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 100-200 г/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості, підвищення врожайності |
Фаза купання | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Підвищення врожайності на 10-15% |
Фаза виходу в трубку | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | |
Цукрова буряк | |||
Обробка насіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 200 г/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості |
Фаза 2-3 пар листя | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Приріст врожайності до 20%, збільшення виходу цукру |
Період формування коренеплода | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | |
Період інтенсивного росту коренеплода | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | |
Соняшник | |||
Зємена | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 200 г/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості |
Фаза сходів | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Активізація розвитку на початку вегетації |
Фаза 3-4 листя | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Приріст врожайності до 3-4 ц/га, підвищення масляності на 1,0 — 1,5% |
Фаза 7-8 листя (бажано) | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Підвищення масляності на 0,6-0,7% |
Рапс | |||
Зємена | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 200 г/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості |
Фаза утворення листової розетки гілочки | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Прибавка врожайності в середньому до 10-15%, підвищення якості насіння |
Фаза бутонізації (не пізніше 20 днів до прибирання) | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | |
Кукуруза на зерно | |||
Обробка насіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 200 г/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості |
Фаза 3-4 справжнього листя | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Приріст врожайності 14-25% |
Фаза 11-16 листя | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | |
Фаза молочної стиглості | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | |
Соя на зерно | |||
Обробка насіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 200 г/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості |
Фаза 2-3 справжнього листя | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Приріст врожайності 10-12% |
Позакореневе оброблення в період вегетації (1-2 рази) | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | |
Горох | |||
Обробка насіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 200 г/10 л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, схожості |
Фаза 5-6 листя, початок викиду вусів | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Збільшення розвитку кореневої системи, формування вищої врожайності, підвищення сухостійкості |
Після цвітіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Продовження періоду вегетації та наливання зерна, поліпшення товарної якості |
Картопля | |||
Оброблення клубнів перед посадкою | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 100-200г/20-30 л води/1000 кг | Збільшення енергії проростання, схожості |
Оброблення за висоти рослини 8-12 см | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Прибавка врожайності до 120ц/га, збільшення вмісту сухих речовин, підвищення вмісту крохмалю й аскорбінової кислоти |
У період бутонізації | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | |
Морква | |||
Оброблення (замочування) насіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,01-0,03% розчин | Збільшення енергії проростання, схожості |
Період формування коренеплода | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Приріст врожайності на 30-40ц/га, збільшення показників якості та зберігання |
Період інтенсивного росу коренеплода | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | |
Капуста подня | |||
Обробка насіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,01-0,03% розчин | Збільшення енергії проростання, схожості |
Поливання розсади | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,005-0,01% розчин | |
Період нарощування вегетативної маси | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/250-300 л води | Приріст врожайності на 30-40ц/га, збільшення показників якості та зберігання |
Формування гойдання | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50 г/га/50-300 л води | |
Томати | |||
Обробка насіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,01-0,03% розчин | Збільшення енергії проростання, схожості |
Поливання розсади | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,005-0,01% розчин | Приріст врожайності, збільшення стійкості до хвороб, зниження нітратів, підвищення товарної якості плода |
До цвітіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
У період формування 1 пензля | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
Період інтенсивного плодоносіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
Огірки | |||
Обробка насіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,01-0,03% розчин | Збільшення енергії проростання, схожості |
До цвітіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | Приріст врожайності, збільшення стійкості до хвороб, зниження нітратів, підвищення товарної якості плода |
Зав'язування перших плодів | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
Період інтенсивного плодоносіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
Полуниця | |||
До цвітіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | Приріст врожайності, збільшення стійкості до хвороб, підвищення товарної якості плодів |
Початок плодоносіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
Період інтенсивного плодоносіння | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | |
Виноград | |||
Замочування держаків | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 0,01-0,03% розчин | Стимулює ріст кореневої системи, підвищує приживленість саджанців |
Перед цвітінням | Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) | 45-50гр/250-300л/га | Приріст врожайності до 16%, збільшення вмісту цукру в соку. Зменшення кислотності, підвищення стійкості до хвороб |
Початок формування пензлів | Гуміфілд (гумат калію) | 45-50гр/250-300л/га |
- Внесення Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) рекомендується проводити одночасно із застосуванням засобів захисту рослин, а також позакореневими підживленнями комплексними водорозчинними добривами , а також азотними добривами.
- Перед застосуванням рекомендується перевірити сумісність усіх препаратів способом змішування в невеликих кількостях на предмет браку осаду.
- Приготування робочого розчину бажано проводити безпосередньо перед застосуванням.
- Найприємніший час для проведення оброблень — вечірнє, безвітряна погода з невисокими температурами повітря.
- Під час підживлення через крапельні системи використовувати 0,005-0,01% (50-100 г на 1 тонну води) розчин Гуми Голд 1 кг. (Гуміфілд) (1 раз на 10-14 днів, 3-4 рази за вегетацію).
- Рекомендується також застосовувати гумат калію для зняття стресу з рослин (у дозі 30 г на 300 л води/1 га = 0,01% розчин) спільно з пестицидами, а також після заморозків, граду тощо.
- Ціна: 1 284 ₴